QQ在线咨询
电话

0755-82124410

 

传真

0755-82124037


产品中心> Tai-Saw Technology> IF SAW Filter> IF SAW Filter> Parametric>


P/N Center Frequency Pass Band Insertion Loss Package Application
(MHz) (MHz) (d B Max) (mm)
 TB0386A 35.46  8.82  20.0  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB1045A 37.8  5.9  20.0  13.3x6.5  Test Equipment 
 TB0199A 38.912  1.4  25.0  9.1x4.8x1.5  DAB 
 TB0318A 40  12.0  7.0x5.0x2.0  Pager 
 TB1021A 43.75  16  13.1x7.15  Digital TV 
 TB0362A 44  1.7  17.5  13.5x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0363A 44  3.4  16  13.5x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0364A 44  6.5  16  13.5x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB1123A 46.2  4.2  14.0  7.0x5.0x1.7  GPS 
 TB1124A 46.3  21  24.0  7.0x5.0x1.7  GPS 
 TB0411A 48  16.0  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0412A 48  3.125  16  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB1020A 49.17  10  13.1x7.15  Digital TV 
 TB1076A 49.17  10  13.1x5.65  Digital TV 
 TB0281A 50  5.62  11  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0282A 50  10.6  15  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0887A 55  0.5  17  13.3x6.5x1.85  WLL 
 TB0752A 56  13  15.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0224A 60  12  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0635A 60  9.6  14.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0634A 60  4.8  14.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0636A 60  20  18.5  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0728A 61.38  1.8  10.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0888A 62  18  7.0x5.0x1.82  WLL 
 TB1065A 63.3  12.0  13.3x6.5  Digital TV 
 TB0395A 64.8  13.0  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0195A 70  3.0  8.2  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0194A 70  5.0  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0193A 70  7.0  9.5  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0202A 70  19.7  16.5  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0214A 70  16  13.2  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0225A 70  9.2  24  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0227A 70  1.1  20.0  19.0x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0229A 70  12.1  26.0  20.2x12.6  70MHz Series 
 TB0230A 70  19.5  24.0  20.2x12.6  70MHz Series 
 TB0211A 70  9.5  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0184A 70  3.5  23  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0212A 70  9.0  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0185A 70  23  13.3x6.5x1.65  70MHz Series 
 TB0213A 70  11.5  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0186A 70  20  17.5  13.3x6.5x1.8  70MHz Series 
 TB0278A 70  21.25  19.0x6.5  Wireless Communication 
 TB0460A 70  11.77  13.0  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0505A 70  0.03  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB0474A 70  35  20  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0691A 70  1.3  12  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0693A 70  0.8  11.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0740A 70  12.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0940A 70  1.3  22.0  35x12.8 DIP  70MHz Series 
 TB0941A 70  3.2  28.0  35x12.8 DIP  70MHz Series 
 TB1001A 70  1.4  20.0  19.0x6.5  Base Station 
 TB1028A 70  11.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB1040A 70  1.7  24.0  34.7x12.7(Dip)  Base Station 
 TB1027A 70  4.0  12.0  13.3x6.5  Test Equipment 
 TB1044A 70  2.25  22  34.7x12.7(Dip)  Base Station 
 TB1116A 70  0.18  8.5  13.3x6.5x1.85  Wireless Communication 
 TB1109A 70  35  20  13.3x6.5x1.8  Base Station 
 TB0630A 71  0.25  8.0  13.3x6.5x1.65  70MHz Series 
 TB0466A 72.96  14  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0259A 73.125  0.015  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB1074A 75  22  16.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB0885A 77.5  12.5  13.3x6.5x1.8  WLL 
 TB0444A 78  0.015  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0753A 79  13  15.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0292A 80  11.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0646A 81  54  25  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0586A 83.16  30  5.0  11.4x5.0x1.86  Wireless Communication 
 TB0497A 86.6  0.34  6.5  19x6.5x1.93  Wireless Communication 
 TB1107A 91.85  50  26.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB0479A 96  1.6  15  13.3x6.5x1.8  IF Filters for Cellular phones 
 TB0889A 97  16.5  7.0x5.0x1.82  WLL 
 TB0754A 104  20  15.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0894A 106  15  27  22x12.6 DIP  WLL 
 TB0768A 109  0.035  9.1x7.1x1.8  Wireless Communication 
 TB0770A 109  5.8  12.5  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0791A 109.8  0.2  9.5  11.4x5.0x1.71  Wireless Communication 
 TB0681A 110  0.2  12  9.1x7.1x1.8  Wireless Communication 
 TB0654A 110  1.98  18  24.64x8.99x2.34  Wireless Communication 
 TB0197A 110.592  1.0  12.0  9.1x7.1x1.7  DECT 
 TB0603A 110.592  1.152  10  7.0x5.0x1.82  Wireless Communication 
 TB112EE 112.32  1.1  12.5  9.1x7.1x1.7  DECT 
 TB0890A 113  14.5  7.0x5.0x1.82  WLL 
 TB0196A 119.64  0.03  5.5  7.0x5.0x1.8  IF Filters for Cellular phones 
 TB0777A 119.64  0.005  5.5  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB0763A 120  15  20.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0467A 125  30  13.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0682A 130.06  0.16  8.5  7.0x5.0x1.82  Wireless Communication 
 TB1015A 130.34  27  16.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB1036A 130.34  27  16.0  7.0x5.0x1.7  Base Station 
 TB1114A 130.34  27  16.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB0571A 135.42  2.1  12.0  7.0x5.0x1.82  Wireless Communication 
 TB0557A 135.53  0.026  5.3  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB1103A 137.5  0.8  7.0x5.0x1.7  Wireless Communication 
 TB0614A 138  70.9  24  7.0x5.0x1.82  Wireless Communication 
 TB0695A 138.24  76  24  7.0x5.0x1.82  Wireless Communication 
 TB0713A 138.24  76  25  7.0x5.0x1.7  Wireless Communication 
 TB0820A 138.24  77  26.0  7.0x5.0x1.82  IF Filters for Cellular phones 
 TB0203A 140  10  11.5  13.3x6.5x1.8  140MHz Series 
 TB0233A 140  25  24.0  20.2x12.6  140MHz Series 
 TB0217A 140  0.1  6.0  7.0x5.0x1.8  140MHz Series 
 TB0218A 140  0.4  19x6.5x1.93  Wireless Communication 
 TB0320A 140  12.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0438A 140  12  10.5  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB0439A 140  15  10.75  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB0440A 140  22  11.0  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB0541A 140  6.85  7.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0559A 140  20  10.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0746A 140  32  13.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0810A 140  14  29.5  27x12.8x9.2  Remote control 
 TB0895A 140  51  32  22x12.6 DIP  140MHz Series 
 TB0800A 140  18.4  11.5  13.3x6.5  Base Station 
 TB0403A 145  16  13.3x6.5x1.6  Wireless Communication 
 TB0790A 145  0.05  3.5  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB1004A 150  50  18  5.0x5.0x1.7  Digital TV 
 TB1047A 150  80  23.5  7.0x5.0x1.7  Test Equipment 
 TB0993A 152  36  15.5  7.0x5.0x1.7  GPS 
 TB0992A 153.52  22  12  7.0x5.0x1.7  GPS 
 TB0772A 153.6  20  13.0  7.0x5.0x1.7  Wireless Communication 
 TB1054A 153.6  1.23  15.5  7.0x5.0x1.7  Test Equipment 
 TB1075A 153.6  1.23  14.0  7.0x5.0x1.7  Test Equipment 
 TB1090A 153.6  80  23.5  7.0x5.0x1.7  Wireless Communication 
 TB1083A 154.04  16  13.0  7.0x5.0x1.78  Base Station 
 TB0415A 154.1  10  18.0  9.1x7.1x1.8  Wireless Communication 
 TB0608A 154.1  18  18  9.1x7.1x1.8  WLL 
 TB0399A 156.8  15  14  13.3x6.5  Wireless Communication 
 TB0647A 159  90  23  7.0x5.0x1.82  Wireless Communication 
 TB0811A 160  28.0  35x12.8x9.2  Wireless Communication 
 TB0276A 163  0.025  6.0  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB0482A 164.175  0.075  7.0  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB0547A 164.175  0.0075  7.0  F-11  Wireless Communication 
 TB0483A 165.45  0.075  7.0  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB0548A 165.45  0.0075  7.0  F-11  Wireless Communication 
 TB1014A 165.74  27  16.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB1037A 165.74  27  16.0  7.0x5.0x1.7  Base Station 
 TB0755A 167.5  20  15.0  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0727A 168  20  13.5  13.3x6.5x1.65  Wireless Communication 
 TB0891A 168  14.0  7.0x5.0x1.82  WLL 
 TB0260A 168.5  20  10  5.0x5.0x1.7  Wireless Communication 
 TB1006A 169.04  10.8  10.0  13.3x6.5  WiFi 
 TB0484A 169.2  0.075  7.0  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB0549A 169.2  0.0075  7.0  F-11  Wireless Communication 
 TB1064A 169.4375  0.0075  7.0x5.0x1.8  Metering 
 TB0485A 173.075  0.015  7.0  7.0x5.0x1.8  Wireless Communication 
 TB0550A 173.075  0.015  7.0  F-11  Wireless Communication 
 TB0223A 173.225  0.026  4.2  9.1x7.1x1.7  Wireless Communication 
 TB1093A 181  50  24.0  13.3x6.5  Base Station 
 TB1013A 183  0.05  11.0  3.8x3.8x1.6  Base Station 
 TB0187A 183.6  1.5  10.5  7.0x5.0x2.0  Wireless Communication 
 TB0995A 184.32  8.0  3.8x3.8x1.6  Base Station 
 TB0572A 185.5  20  11.0  13.3x6.5x1.8  Wireless Communication 
 TB0103A 190  4.8  10  5.0x5.0x1.15  IF Filters for Cellular phones 
 TB0190A 190  3.8x3.8x1.4  IF Filters for Cellular phones 
 TB0293A 190  10  10  5.0x5.0x1.53  WCDMA 
 TB0529A 190  4.6  7.0  3.0x3.0x1.4  Wireless Communication 
 TB0909A 190  10.0  7.0x5.0x1.82  WLL 
 TB1131A 192  60  17.5  7.0x5.0x1.7  Wireless Communication 
 TB0416A 193.7  10  18.0  9.1x7.1x1.8