QQ在线咨询
电话

0755-82124410

 

传真

0755-82124037


产品中心> MACOM> SDI Products> Categories> SDI Reclockers>


Part Ordering Description Package Size Max Data Rate Package Type Supply Voltage Power Consumption Number of Channels Integrated Mux Number of Outputs
M21262 FALSE 10x10mm 3.2 72pinQFN 1.2 0.56 4x1 4x1 1
M21215 FALSE 10x10mm 1.5 64pinLQFP 2.5/3.3 0.325 1 31-十二月-1899 1
M21245 FALSE 6x6mm 3 40pinQFN 1.2/1.8/2.5/3.3 0.23 2 31-十二月-1899 2
M21250 FALSE 10x10mm 3.2 72-terminal QFN 1.2 0.47 4X4 4x4 4
M21251 FALSE 10x10mm 1.6 72-terminal QFN 1.2 0.56 4X4 4x4 4
M21252 FALSE 10x10mm 0.5 72-terminalQFN 1.2 0.4 4 4x4 4
M21260 FALSE 10x10mm 3.2 72pinQFN 1.2 0.56 4X4 4x4 4
M21235 FALSE 7x7mm 1.5 48pinQFN 3.3 0.4 1 31-十二月-1899 1
M21315 FALSE 9x9mm 1.5 64pinQFN 3.3 0.43 1 31-十二月-1899 1
M21350 FALSE 10x10mm 3 72pinQFN 1.2/1.8/2.5/3.3 0.135 4 31-十二月-1899 4
M21355 FALSE 10x10mm 3 72pinQFN 1.2/1.8/2.5/3.3 0.135 4 31-十二月-1899 4
M23145 FALSE 11.9 Contact us for complete specifications
M31245 FALSE 4x4mm 3 32pinQFN 2.5 0.07 1 31-十二月-1899 2
M31285 FALSE 4x4mm 3 32pin QFN 2.5 0.16 1 31-十二月-1899 2